Classement


deuxième phase

Classement de la première phase

Simple Hommes - Poule H1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Sylvain GOUT 5 5 0 10 0 10 210 81 129
2. Gerald CHIRON 5 4 1 8 2 6 201 129 72
3. Dominique ANDRE 5 3 2 6 5 1 189 192 -3
4. Pascal FAUCHERAND 4 1 3 3 6 -3 128 173 -45
5. Vincent BARRAL 4 1 3 2 6 -4 95 149 -54
6. Alexandre BLAMPEY 5 0 5 0 10 -10 111 210 -99

Simple Hommes - Poule H2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Laurent LACHAL 4 4 0 8 1 7 187 94 93
2. Olivier MARTINET 4 3 1 7 2 5 180 156 24
3. Francis POTTIER 4 2 2 4 4 0 116 143 -27
4. Sébastien LEBLANC 4 1 3 2 6 -4 130 159 -29
5. Bertrand DUPRE 4 0 4 0 8 -8 107 168 -61

Simple Hommes - Poule H3

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Guillaume GIRARD 3 3 0 6 0 6 126 67 59
2. Guillaume MEUR (old) 3 3 0 6 1 5 148 116 32
3. THIBERT Yves 4 2 2 5 4 1 175 157 18
4. Jérôme PENTENERO 4 1 3 2 7 -5 130 165 -35
5. Yves GIBERT 4 0 4 1 8 -7 112 186 -74

Simple Hommes - Poule H4

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Guillaume SAVELLI 4 4 0 8 0 8 171 93 78
2. Robert HUYNH 4 4 0 8 0 8 171 124 47
3. Cédric PERROT 5 3 2 6 4 2 199 192 7
4. Pierre LE COZIC 5 2 3 4 6 -2 180 186 -6
5. Maxime BOTZUNG 5 1 4 2 9 -7 156 225 -69
6. Philippe LEGEARD 5 0 5 1 10 -9 165 222 -57

Simple Hommes - Poule H5

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Ilija MATERIC 5 5 0 10 1 9 235 161 74
2. Philippe BALLARD 5 4 1 8 2 6 208 158 50
3. Olivier FUCHS 5 3 2 6 5 1 198 206 -8
4. Olivier LORENTE 5 2 3 6 6 0 212 225 -13
5. Olivier DELALANDE 4 0 4 0 8 -8 123 170 -47
6. Julien BUCKLEY 4 0 4 0 8 -8 112 168 -56

Simple Hommes - Poule H6

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Anthony PHILIPPE 5 5 0 10 1 9 225 139 86
2. Erik GOUT 5 4 1 9 2 7 222 133 89
3. Pierre JOST 5 3 2 6 5 1 202 160 42
4. Benjamin AMESTOY 5 2 3 5 6 -1 214 161 53
5. Franck GINEVRA 5 1 4 2 8 -6 99 189 -90
6. Viorel BALAN 5 0 5 0 10 -10 30 210 -180

Simple Dames - Poule F1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Christine NAYOZE 4 4 0 8 0 8 168 48 120
2. Cécilia DUPRE 4 2 2 4 4 0 133 137 -4
3. Lucie BAILLY 4 2 2 4 4 0 84 135 -51
4. Violaine CHAPUIS 4 1 3 2 6 -4 133 127 6
5. Claudine BRUN 4 1 3 2 6 -4 94 165 -71

Simple Dames - Poule F2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Li CHEN 2 2 0 4 0 4 84 60 24
2. Susan TINNISWOOD 3 2 1 4 2 2 116 74 42
3. Béatrice GRENIER 2 1 1 2 3 -1 65 96 -31
4. Emilie BERNARD 3 0 3 1 6 -5 101 136 -35


Légende des tableaux

Matches : J. Nombre de matches joués - V. Nombre de victoires - D. Nombre de défaites
Sets et Points : g. gagnés - p. perdus - d. différence


Abandons et forfaits

19.02.2007 : Leila MAHDJOUBA (poule F2) se désiste du tournoi. Comme elle n'a encore disputé aucun match, elle a été sortie de la poule.
28.02.2007 : Lucie BAILLY (poule F1) doit abandonner le tournoi en cours de route. Pour ses 2 matches non disputés, les scores suivants sont attribués an faveur de Christine NAYOZE et de Violaine CHAPUIS : 21/0, 21/0
13.04.2007 : Francis POTTIER (poule H2) déclare forfait contre Laurent LACHAL car il n'a pas réussi à se libérer pour disputer leur match avant la fin des premières phases (il ajoute que de toute façon, ils jouent souvent ensemble et que Laurent le bat à chaque fois :-)). Le score de 21/0, 21/0 est donc attribué en faveur de Laurent.

Critères de classement

Le classement des joueurs à l'issue des matches de poule sera effectué selon les critères suivants :
  • 1er critère : nombre de victoires (V)
  • 2ème critère (en cas d'égalité sur le critère #1) : différence (d) entre le nombre de sets gagnés (g) et le nombre de sets perdus (p), sur l'ensemble des matches
  • 3ème critère (en cas d'égalité sur les critères #1 et 2) : différence (d) entre le nombre de points gagnés (g) et le nombre de points perdus (p), cumulés sur l'ensemble des matches


En cas d'abandon d'un joueur :
les scores suivants sont attribués pour les matches de poule non disputés : 0/21 0/21


Déplacer vers le hautHaut de page

Association sportive CEA/ST Section Badminton Grenoble - © MB
Fils RSS  Valid CSS!