Simple Hommes - SH1 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Erik GOUT | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 45 | 81 |
2. SAUZEDE Nicolas | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 77 | 84 | -7 |
3. THIBERT Yves | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 93 | 109 | -16 |
4. David GARCIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 60 | 118 | -58 |
Simple Hommes - SH2 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Fabien REAUTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 82 | 44 |
2. Thomas GAUTHIER | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 131 | 130 | 1 |
3. GrŽégory C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 143 | 152 | -9 |
4. Marc DUBRULLE | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 111 | 147 | -36 |
Simple Hommes - SH3 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Romain CAVELIER | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 144 | 80 | 64 |
2. Laurent LEMELE | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 125 | 111 | 14 |
3. Yussef BOUZOUZOU | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 89 | 113 | -24 |
4. Florian GUILLOCHON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 72 | 126 | -54 |
Simple Hommes - SH4 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Vincent LU | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 16 | 26 |
2. MARTIN Jean-Pierre | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 |
3. Mathieu Varache | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 42 | 84 | -42 |
Simple Hommes - SH5 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Nicolas BERTHELIER | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 80 | 46 |
2. Adrien Favier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 78 | 59 | 19 |
3. Matthieu MARTINELLI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 37 | 84 | -47 |
4. BRUNIER Jordan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 24 | 42 | -18 |
Simple Hommes - SH6 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Jérôme BOURDIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 146 | 92 | 54 |
2. Laurent PEIGAT | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 138 | 114 | 24 |
3. Gilles LASFARGUES | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 156 | 153 | 3 |
4. yoann glandu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 45 | 126 | -81 |
Simple Dames - SD1 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Corinne DEVEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 66 | 60 |
2. RHUE Claire | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 119 | 84 | 35 |
3. Isabelle CARNEL | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 81 | 99 | -18 |
4. Laurence ARMANET | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 49 | 126 | -77 |
Simple Dames - SD2 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Christine DOMINJON | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 146 | 113 | 33 |
2. BEAUVOIS Ketty | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 135 | 144 | -9 |
3. BOISSIER Magali | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 113 | 121 | -8 |
4. Cécile HUGUES | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 107 | 123 | -16 |
Simple Dames - SD3 |
Matchs | Sets | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Points | J. | V. | D. | g. | p. | d. | g. | p. | d. |
1. Julie Chevrier | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 64 | 62 |
2. Charlotte Quiniou | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 113 | 100 | 13 |
3. BETEVA Antonia | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 99 | 98 | 1 |
4. RACINE Lisa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 50 | 126 | -76 |