Page d'accueil > Archives > saison 2012/2013 > Tournoi 2013 > Classement Simple 2013

Classement Simple 2013

Les tableaux de classement des diverses poules et les noms des joueurs apparaîtront ci-dessous au fur et à mesure que les premiers RdV seront pris.
Voir plus bas dans la page pour la légende des tableaux et les critères de classement.

Abandons

Jean-Pierre Martin (Poule Simples Hommes 4) a abandonné, aussi le score de 0/21- 0/21 lui a été attribué pour tous ses matches (ceux disputés et ceux non disputés), ceci pour ne pas favoriser ou défavoriser certains joueurs de sa poule.

Simple Hommes - Poule Simples Hommes 1

Matchs Sets Points
Nom Points J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Santhosh ONKARAIAH 18 6 6 0 12 2 10 284 185 99
2. GrŽégory C. 14 6 4 2 9 5 4 254 240 14
3. Guillaume MEUR 13 5 4 1 9 2 7 222 166 56
4. Julien ANDRE 12 6 3 3 6 7 -1 225 257 -32
5. Gilles LASFARGUES 10 6 2 4 4 9 -5 237 253 -16
6. Pierre CRAYES 7 5 1 4 5 8 -3 232 247 -15
7. Yves GIBERT 6 6 0 6 0 12 -12 150 256 -106

Simple Hommes - Poule Simples Hommes 2

Matchs Sets Points
Nom Points J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Jérôme BOURDIN 18 6 6 0 12 2 10 286 177 109
2. Erik GOUT 14 6 4 2 9 4 5 240 203 37
3. Romain CAVELIER 14 6 4 2 10 6 4 316 288 28
4. Thomas GAUTHIER 11 5 3 2 7 6 1 238 233 5
5. Thomas CHAMBARD 10 6 2 4 6 8 -2 255 271 -16
6. Sebastien REY 5 5 0 5 0 10 -10 128 210 -82
7. Raph SERDUC 4 4 0 4 0 8 -8 90 171 -81

Simple Hommes - Poule Simples Hommes 3

Matchs Sets Points
Nom Points J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Sylvain GOUT 18 6 6 0 12 0 12 252 112 140
2. THIBERT Yves 16 6 5 1 10 3 7 256 199 57
3. BRUNIER Jordan 12 6 3 3 7 7 0 259 244 15
4. anthony GEOFFRAY 11 5 3 2 7 6 1 207 223 -16
5. PAILLE Rémy 8 6 1 5 2 10 -8 154 243 -89
6. Eric CHAPEL 7 5 1 4 4 8 -4 185 219 -34
7. Jean-Michel MALBRANQUE 4 4 0 4 0 8 -8 95 168 -73

Simple Hommes - Poule Simples Hommes 4

Matchs Sets Points
Nom Points J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Jean-Michel RONDY 15 5 5 0 10 0 10 210 77 133
2. Jérôme PENTENERO 13 5 4 1 8 3 5 200 121 79
3. Pascal CHOUZENOUX 5 3 1 2 3 4 -1 116 92 24
4. Maxime TERRIEN 5 3 1 2 2 4 -2 76 84 -8
5. ADAM Jean-François 5 3 1 2 2 4 -2 66 84 -18
6. MARTIN Jean-Pierre 5 5 0 5 0 10 -10 0 210 -210

Simple Dames - Poule Simple Dames

Matchs Sets Points
Nom Points J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. BETEVA Antonia 12 4 4 0 8 0 8 168 119 49
2. Sophie GUEUGNON 8 4 2 2 4 4 0 148 133 15
3. Sophie MINOT 8 4 2 2 4 5 -1 163 167 -4
4. BOISSIER Magali 6 4 1 3 4 6 -2 177 195 -18
5. Elise SAOUTIEFF 6 4 1 3 2 7 -5 133 175 -42


Légende des tableaux

Matches : J. Nombre de matches joués - V. Nombre de victoires - D. Nombre de défaites
Sets et Points : g. gagnés - p. perdus - d. différence

Critères de classement

Le classement des joueurs à l'issue des matches de poule sera effectué selon les critères suivants :
  • 1er critère : nombre total de Points de match (1ère colonne) : 3 points par victoire (V), 1 point par défaite (D)
  • 2ème critère (en cas d'égalité sur le 1er critère) : différence (d) entre le nombre de sets gagnés (g) et le nombre de sets perdus (p), sur l'ensemble des matches
  • 3ème critère (en cas d'égalité sur les 1er et 2ème critères) : différence (d) entre le nombre de points gagnés (g) et le nombre de points perdus (p), cumulés sur l'ensemble des matches

Association sportive CEA/ST Section Badminton Grenoble - © MB
Fils RSS  Valid CSS!