Classement

Les tableaux de classement des diverses poules et les noms des joueurs apparaîtront ci-dessous au fur et à mesure que les premiers RdV seront pris.
Voir plus bas dans la page pour la légende des tableaux et les critères de classement.


Classement de la première phase du tournoi interne 2012

Simple Hommes - Poule H1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Guillaume SAVELLI 5 5 0 10 2 8 251 199 52
2. Jérôme BOURDIN 4 4 0 8 0 8 169 102 67
3. Florian DELRUE 6 4 2 8 5 3 251 211 40
4. GrŽégory C. 6 3 3 8 7 1 287 259 28
5. BRUNIER Jordan 6 2 4 6 9 -3 259 282 -23
6. Rafal SMALKOWSKI 5 1 4 3 9 -6 160 236 -76
7. Nicolas BERTHELIER_OLD 6 0 6 1 12 -11 178 266 -88

Simple Hommes - Poule H2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Sébastien BUISSON 5 5 0 10 0 10 210 102 108
2. Erik GOUT 6 5 1 10 2 8 241 136 105
3. Viet-Phong PHAN 5 3 2 6 4 2 190 134 56
4. Pierre CRAYES 3 2 1 4 3 1 120 120 0
5. Jean-Charles CIGNA 5 1 4 3 8 -5 140 204 -64
6. Eric CHAPEL 4 1 3 2 7 -5 126 174 -48
7. Stéphane GRABSIA 6 0 6 1 12 -11 118 275 -157

Simple Hommes - Poule H3

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Fabien REAUTE 6 6 0 12 3 9 304 199 105
2. Laurent LEMELE 6 4 2 10 6 4 315 260 55
3. THIBERT Yves 6 4 2 9 5 4 262 223 39
4. Pascal CHOUZENOUX 5 3 2 6 5 1 184 199 -15
5. MARTIN Jean-Pierre 5 1 4 3 8 -5 193 214 -21
6. Cédric CHAUMONT 3 0 3 3 6 -3 139 176 -37
7. Leng MA 5 0 5 0 10 -10 84 210 -126

Simple Hommes - Poule H4

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Jean-Michel RONDY 6 6 0 12 1 11 272 157 115
2. Sylvain GOUT 6 5 1 11 3 8 261 178 83
3. Guillaume MEUR 5 3 2 7 4 3 209 139 70
4. David DECIMUS 5 3 2 6 4 2 172 117 55
5. PAILLE Rémy 6 2 4 4 8 -4 149 220 -71
6. Bertrand DUPRE 5 0 5 0 10 -10 98 210 -112
7. Marc-Antoine DENIS 5 0 5 0 10 -10 70 210 -140

Simple Hommes - Poule H5

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Santhosh ONKARAIAH 5 5 0 10 2 8 250 166 84
2. Marc DUBRULLE 5 4 1 8 2 6 190 148 42
3. Thierry LAMACHE 4 2 2 5 5 0 179 182 -3
4. Gilles LASFARGUES 4 1 3 3 6 -3 143 182 -39
5. Anthony PHILIPPE 2 0 2 0 4 -4 59 84 -25
6. Yves GIBERT 4 0 4 1 8 -7 121 180 -59

Simple Dames - Poule F

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Marie MONNIAUX 5 5 0 10 1 9 229 139 90
2. Delphine DUMAS 5 4 1 8 3 5 217 149 68
3. Sophie GUEUGNON 5 3 2 6 5 1 208 185 23
4. Sophie MINOT 5 2 3 7 6 1 236 225 11
5. Cécile CHARREL 5 1 4 2 8 -6 139 202 -63
6. Roselyne HALLER 5 0 5 0 10 -10 81 210 -129


Légende des tableaux

Matches : J. Nombre de matches joués - V. Nombre de victoires - D. Nombre de défaites
Sets et Points : g. gagnés - p. perdus - d. différence

Critères de classement

Le classement des joueurs à l'issue des matches de poule sera effectué selon les critères suivants :
  • 1er critère : nombre de victoires (V)
  • 2ème critère (en cas d'égalité sur le 1er critère) : différence (d) entre le nombre de sets gagnés (g) et le nombre de sets perdus (p), sur l'ensemble des matches
  • 3ème critère (en cas d'égalité sur les 1er et 2ème critères) : différence (d) entre le nombre de points gagnés (g) et le nombre de points perdus (p), cumulés sur l'ensemble des matches

ABANDONS

Pierre CRAYES (poule H2) a du abandonner le tournoi en cours de route. il n'a pas pu disputer ses matches contre Sébastien BUISSON, Eric CHAPEL et Viet-Phong PHAN.

Association sportive CEA/ST Section Badminton Grenoble - © MB
Fils RSS  Valid CSS!