Classement

Les tableaux de classement des diverses poules et les noms des joueurs apparaîtront ci-dessous au fur et à mesure que les premiers RdV seront pris.
Voir plus bas dans la page pour la légende des tableaux et les critères de classement.


Classement de la première phase

Simple Hommes - Poule H1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Marc DUBRULLE 5 4 1 9 2 7 211 165 46
2. Erik GOUT 5 4 1 8 2 6 199 150 49
3. THIBERT Yves 5 4 1 8 3 5 214 151 63
4. Thierry BIGAULT 5 2 3 4 6 -2 155 187 -32
5. Yannick DEIMERLY 4 0 4 0 8 -8 115 168 -53
6. Rafal SMALKOWSKI 4 0 4 0 8 -8 95 168 -73

Simple Hommes - Poule H2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Fabien REAUTE 6 6 0 12 1 11 271 165 106
2. Jean-Michel RONDY 6 5 1 11 3 8 280 189 91
3. Sébastien MULLER 6 4 2 9 4 5 241 187 54
4. Yves GIBERT 6 2 4 5 8 -3 201 246 -45
5. Santhosh ONKARAIAH 5 2 3 4 7 -3 188 187 1
6. Geert HAARLEMMER 5 1 4 2 8 -6 147 200 -53
7. Frédéric BERGER 6 0 6 0 12 -12 98 252 -154

Simple Hommes - Poule H3

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. David GARCIA 6 6 0 12 1 11 270 136 134
2. MARTIN Jean-Pierre 6 5 1 10 3 7 253 178 75
3. Seng Kian CHEAH 6 4 2 10 4 6 275 245 30
4. Gilles LASFARGUES 6 3 3 6 7 -1 228 220 8
5. Jean-Paul SCHALCK 6 2 4 5 8 -3 223 234 -11
6. PAILLE Rémy 6 1 5 2 10 -8 170 232 -62
7. Mohamed EL HANNACH 6 0 6 0 12 -12 78 252 -174

Simple Hommes - Poule H4

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Laurent PEIGAT 5 5 0 10 2 8 247 173 74
2. Laurent LEMELE 6 4 2 10 5 5 274 223 51
3. GrŽégory C. 6 4 2 10 6 4 326 250 76
4. Stéphan GAL 5 3 2 7 5 2 210 218 -8
5. BRUNIER Jordan 5 1 4 3 8 -5 173 219 -46
6. Pascal CHOUZENOUX 6 1 5 2 10 -8 164 228 -64
7. Thibault RENARD 3 0 3 0 6 -6 43 126 -83

Simple Hommes - Poule H5

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Jérôme BOURDIN 5 5 0 10 1 9 221 141 80
2. Maxime PEYRARD 5 3 2 8 4 4 220 180 40
3. Sylvain GOUT 4 3 1 6 3 3 178 113 65
4. Jean Guillaume COUTARD 5 2 3 4 6 -2 150 183 -33
5. Jérôme PENTENERO 4 1 3 2 6 -4 113 155 -42
6. Sébastien LEBLANC 5 0 5 0 10 -10 100 210 -110

Simple Dames - Poule F1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Elodie ARMAND 3 3 0 6 0 6 126 44 82
2. LAFFORD Tamzin 3 2 1 4 2 2 103 90 13
3. Sophie MINOT 3 1 2 2 4 -2 71 114 -43
4. Marie MONNIAUX 3 0 3 0 6 -6 74 126 -52


Légende des tableaux

Matches : J. Nombre de matches joués - V. Nombre de victoires - D. Nombre de défaites
Sets et Points : g. gagnés - p. perdus - d. différence


Critères de classement

Le classement des joueurs à l'issue des matches de poule sera effectué selon les critères suivants :
  • 1er critère : nombre de victoires (V)
  • 2ème critère (en cas d'égalité sur le 1er critère) : différence (d) entre le nombre de sets gagnés (g) et le nombre de sets perdus (p), sur l'ensemble des matches
  • 3ème critère (en cas d'égalité sur les 1er et 2ème critères) : différence (d) entre le nombre de points gagnés (g) et le nombre de points perdus (p), cumulés sur l'ensemble des matches

ABANDONS

Abandons :

Sihem BOUGUELIA et Mylène SAVOYE ont du se désister du tournoi et ont donc été sorties de leur poule. Au final, nous n'avons eu qu'une poule de 4 pour le tournoi Femmes.

Grégory ROCHE (poule H1) a du abandonner le tournoi. Puisqu'il n'avait encore disputé aucun match, il a été sorti de sa poule.

Thibault RENARD (poule H4) a du abandonné le tournoi après avoir disputé 3 matches. Nous avons décidé de le sortir de sa poule (plutôt que de mettre 21/0 21/0 aux matches non disputés, ceci pour ne pas avantager les joueurs ayant pu joué contre lui avant son abandon). Cependant, suite à un problème technique sur le site, annuler ses matches disputés puis le sortir de sa poule n'a pas été possible, aussi il apparaît toujours dans le classement mais il faut considérer que la poule H4 est dorénavant une poule de 6.

Association sportive CEA/ST Section Badminton Grenoble - © MB
Fils RSS  Valid CSS!