<<< << Semaine du 27 Mars au 2 Avril 2023 >> >>> | |||
Jour | Heure | Court n°1 (simple) | Court n°2 (double) |
Lu. 27/03 | 12h00 - 12h45 | ||
12h45 - 13h30 | |||
Ma. 28/03 | 12h30 - 13h30 | ||
Me. 29/03 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Je. 30/03 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Ve. 31/03 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Sa. 01/04 | |||
Di. 02/04 | |||
Lundi 25/11/2024 |