<<< << Semaine du 23 Octobre au 29 Octobre 2023 >> >>> | |||
Jour | Heure | Court n°1 (simple) | Court n°2 (double) |
Lu. 23/10 | 12h00 - 12h45 | ||
12h45 - 13h30 | |||
Ma. 24/10 | 12h30 - 13h30 | ||
Me. 25/10 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Je. 26/10 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Ve. 27/10 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Sa. 28/10 | |||
Di. 29/10 | |||
Lundi 25/11/2024 |