<<< << Semaine du 28 Octobre au 3 Novembre 2024 >> >>> | |||
Jour | Heure | Court n°1 (simple) | Court n°2 (double) |
Lu. 28/10 | 12h00 - 12h45 | ||
12h45 - 13h30 | |||
Ma. 29/10 | 12h30 - 13h30 | ||
Me. 30/10 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Je. 31/10 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Ve. 01/11 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Sa. 02/11 | |||
Di. 03/11 | |||
Samedi 23/11/2024 |