<<< << Semaine du 28 Juillet au 3 Août 2025 >> >>> | |||
Jour | Heure | Court n°1 (simple) | Court n°2 (double) |
Lu. 28/07 | 12h00 - 12h45 | ||
12h45 - 13h30 | |||
Ma. 29/07 | 12h30 - 13h30 | ||
Me. 30/07 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Je. 31/07 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Ve. 01/08 | 12h00 - 13h00 | ||
13h00 - 14h00 | |||
Sa. 02/08 | |||
Di. 03/08 | |||
Vendredi 11/04/2025 |