Classement

Au sommaire de cette page ...


Classement de la première phase

Simple Hommes - Poule H1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Ilija MATERIC 6 5 1 11 2 9 272 193 79
2. Guillaume SAVELLI 6 5 1 10 2 8 232 129 103
3. Laurent LACHAL 6 5 1 10 3 7 247 215 32
4. GrŽégory C. 6 3 3 6 6 0 201 178 23
5. Lionel IMBERT 6 2 4 4 9 -5 209 224 -15
6. Thierry LAMACHE 6 1 5 2 11 -9 111 257 -146
7. Bertrand DUPRE 6 0 6 2 12 -10 201 277 -76

Simple Hommes - Poule H2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Sébastien MULLER 5 5 0 10 0 10 210 137 73
2. Olivier LORENTE 5 3 2 7 4 3 211 171 40
3. Camille JALIER 5 3 2 7 6 1 227 232 -5
4. Laurent LEMELE 5 2 3 5 7 -2 206 244 -38
5. Sébastien LEBLANC 5 1 4 3 9 -6 208 238 -30
6. Cyril DAILLY 5 1 4 3 9 -6 211 251 -40

Simple Hommes - Poule H3

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Jérôme BOURDIN 5 5 0 10 1 9 228 160 68
2. Guillaume GIRARD 4 3 1 6 2 4 164 127 37
3. Laurent PEIGAT 5 2 3 5 6 -1 193 183 10
4. THIBERT Yves 5 2 3 5 6 -1 187 187 0
5. Pierre LE COZIC 5 2 3 4 7 -3 186 208 -22
6. Franck GINEVRA 4 0 4 0 8 -8 75 168 -93

Simple Hommes - Poule H4

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Robert HUYNH 3 3 0 6 0 6 126 87 39
2. Cédric PERROT 3 1 2 3 4 -1 126 126 0
3. Frédéric GAILLARD 3 1 2 3 5 -2 138 146 -8
4. Paul MACHILLOT 3 1 2 2 5 -3 113 144 -31

Simple Hommes - Poule H5

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Fabien REAUTE 5 5 0 10 0 10 210 134 76
2. David GARCIA 5 4 1 8 2 6 204 121 83
3. Jérôme PENTENERO 5 3 2 6 5 1 201 174 27
4. Thierry BIGAULT 5 2 3 5 7 -2 198 220 -22
5. Yves GIBERT 5 1 4 2 9 -7 143 210 -67
6. Philippe LEGEARD 5 0 5 2 10 -8 154 251 -97

Simple Dames - Poule F1

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Mylène SAVOYE 4 4 0 8 1 7 188 126 62
2. Susan TINNISWOOD 4 2 2 5 4 1 180 150 30
3. Lucie COTTON 4 2 2 4 5 -1 156 151 5
4. Sophie ANDRE 3 1 2 4 5 -1 162 171 -9
5. Virginie ABEEL 3 0 3 0 6 -6 38 126 -88

Simple Dames - Poule F2

Matchs Sets Points
Nom J. V. D. g. p. d. g. p. d.
1. Muriel NEYRET 4 4 0 8 0 8 168 66 102
2. Audrey VIDAL 4 3 1 6 2 4 139 106 33
3. Sophie MINOT 4 2 2 4 4 0 130 120 10
4. Emmanuelle DUFOUR 4 1 3 2 6 -4 100 151 -51
5. Dominique ANDREINI 4 0 4 0 8 -8 74 168 -94


Légende des tableaux

Matches : J. Nombre de matches joués - V. Nombre de victoires - D. Nombre de défaites
Sets et Points : g. gagnés - p. perdus - d. différence

Critères de classement

Le classement des joueurs à l'issue des matches de poule sera effectué selon les critères suivants :
  • 1er critère : nombre de victoires (V)
  • 2ème critère (en cas d'égalité sur le critère #1) : différence (d) entre le nombre de sets gagnés (g) et le nombre de sets perdus (p), sur l'ensemble des matches
  • 3ème critère (en cas d'égalité sur les critères #1 et 2) : différence (d) entre le nombre de points gagnés (g) et le nombre de points perdus (p), cumulés sur l'ensemble des matches


En cas d'abandon d'un joueur :
les scores suivants sont attribués pour les matches de poule non disputés : 0/21 0/21


Association sportive CEA/ST Section Badminton Grenoble - © MB
Fils RSS  Valid CSS!